HMI, anahtar, sensör ve bağlantı çözümlerinde dünya markalarının kalifiye ürünleri.
Tüm KategorilerUygulamanıza uygun ürün ve teknik destek için ekibimize ulaşın.
Bize Ulaşın
Elle çekme kendiliğinden kilitleme sistemi, basit ve hızlı tak-çıkar işlemi ile ünlüdür. Titreşimlere ve darbelere etkili bir şekilde dayanır, kabloların çekilmesi nedeniyle oluşan bağlantı kopmalarını önler. Son…
Teklif ve numune talepleriniz, projenizin teknik şartnamesi ve talep edilen adetler doğrultusunda mühendislik ekibimiz tarafından incelenir. Taleplerinize en geç 24 saat içinde resmi fiyat teklifi, teslimat takvimi ve varsa alternatif konfigürasyon önerileriyle birlikte dönüş sağlanmaktadır.
Elle çekme kendiliğinden kilitleme sistemi, basit ve hızlı tak-çıkar işlemi ile ünlüdür. Titreşimlere ve darbelere etkili bir şekilde dayanır, kabloların çekilmesi nedeniyle oluşan bağlantı kopmalarını önler. Son derece güvenli ve güvenilir kullanım sağlar, bu da son derece sınırlı alanlarda takma ve çıkarma işlemline uygundur.
| Orientation | Straight |
|---|---|
| Termination | Solder |
| Shell Material | Metal |
| Insulator | PEEK |
| Mechanical Operation | > 5000 times |
|---|---|
| Humidity | Up to 95% at 60 ℃ |
| Salt Spray Corrosion Test | > 144h |
| Shielding Effect | > 80 dB at 1GHz, > 95 dB at 10MHz |
|---|---|
| Anti Vibration Performance | 10-2000Hz.15g |
| Impact Resistance | 100g 6ms |
| Protection Grade | IP50 |
| Environmental Experiment | 50 / 175 / 21 |
| Temperature Range Meta | -55°C ~ +250°C |
| Disinfection Resistance | -20 times( PSU), >100 times (PPSU), >200 times (PEEK) |
|---|---|
| Solvent Corrosion Resis | Average (PSU), Good (PPSU), Very Good (PEEK) |
| Temperature Range Plastic | -55°C ~ +150°C (PSU), -55°C ~ +180°C (PPSU), -55°C ~ +250°C (PEEK) |
| Temp Range | – 20 ° C, + 100 ° C(00 to 1b), – 20 ° C, + 80 ° C(2b to 5b) |
|---|---|
| Leakage Rate (He) 1) | < 10-7mbar. L.s-1 |
| Env Experiment | 20 / 80 / 21 |

